
Ďungelová Eva
Cenník školení
Názov povinného školenia, preškolenia a aktualizačnej odbornej prípravy |
Základné školenie | Preškolenie | Aktualizačná príprava |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet dní | Cena * | Cena * | Cena * | |||
1. | Vysokozdvižné motorové dopravné vozíky | 3 | 61 | 10 | 13 | |
2. | Elektrotechnici . vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. | 3 | 68 | 20 | 42 | |
3. | Vodiči referentských vozidiel, z povolania | 1 | 8 | 8 | ||
4. | Obsluha ručných motorových píl | 3 | 77 | 10 | 19 | |
5. | Obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavy mobilné, vežové, výložníkové, mostové, hydraulické ruky) | 2 | 61 | 10 | 19 | |
6. | Viazači bremien | 1 | 17 | 10 | 13 | |
7. | Lešenárska technika | 3 | 68 | 10 | 15 | |
8. | Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou | 1 | 8 | 8 | ||
9. | Kuriči - obsluha kotlov V. triedy | 2 | 70 | 40 | ||
10. | Talkové nádoby stabilné | 1 | 36 | 24 | 24 | |
11. | Školenie pracovníkov z BOZP a požiarnej ochrany | 1 | 9 | 9 | ||
12. | Obsluha krovinorezov a vyžínačov | 1 | 15 | 9 | ||
13. | Obsluha stavebných strojov: dozéry, rýpadlá, nakladacie stroje, valce, kompresory, betonárne, autodomiešavače, čerpadlá betónových zmesí, elektrocentrály | 3 | 118 | 11 | 20 | |
Rozšírenie strojníckeho preukazu o ďalšiu skupinu strojov | 1 | 60 |
* Všetky ceny sú bez DPH